| 总值:51.18亿 | 主营:测试服务收入 |
| 流值:49.36亿 | 牛散: 张志勇何文彬 更多 |
| 时间 | 融资买入 万元 |
融资余额 亿元 |
融券余量 万股 |
| 2026-03-17 | 140.61 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-16 | 326.01 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-13 | 178.87 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-12 | 178.44 | 0.59 | 0 |
| 2026-03-11 | 202.91 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-10 | 298.94 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-09 | 102.2 | 0.59 | 0 |
| 2026-03-06 | 124.48 | 0.6 | 0 |
| 2026-03-05 | 272.61 | 0.61 | 0 |
| 2026-03-04 | 72.87 | 0.59 | 0 |
| 时间 | 高管 | 变动人 | 变动数 |
| 2024-09-13 |
纪兰花 董事 |
|
7.65 |
| 2024-09-13 |
施瑾 董事 |
|
15.30 |
| 2024-09-13 |
钱卫 董事、高级管理人员 |
|
15.30 |
| 上海复旦微电子集团股份有限公司 | 11406.64万股 2025-09-30 | 未变 42.32% |
| 张志勇 牛散 | 925.18万股 2025-09-30 | 减持 3.43% |
| 卢尔健 | 749.3万股 2025-09-30 | 未变 2.78% |
| 叶守银 | 643.03万股 2025-09-30 | 未变 2.39% |
| 上海证券有限责任公司 | 243.16万股 2025-09-30 | 未变 0.9% |
| 施瑾 | 169.96万股 2025-09-30 | 未变 0.63% |
| 吴建成 | 146.88万股 2025-09-30 | 未变 0.54% |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 106.69万股 2025-09-30 | 减持 0.4% |
| 刘远华 | 100.46万股 2025-09-30 | 未变 0.37% |
| 何文彬 牛散 | 99.82万股 2025-09-30 | 新进 0.37% |
| 中欧北证50成份指数发起C | 84.23万股 2025-06-30 | 减持 0.31% |
| 中欧北证50成份指数发起A | 84.23万股 2025-06-30 | 减持 0.31% |
| 东财北证50指数发起式C | 81.77万股 2025-06-30 | 减持 0.3% |
| 东财北证50指数发起式A | 81.77万股 2025-06-30 | 减持 0.3% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 76.21万股 2025-06-30 | 减持 0.28% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 76.21万股 2025-06-30 | 减持 0.28% |
| 华安北证50成份指数发起式C | 70.72万股 2025-06-30 | 增持 0.26% |
| 华安北证50成份指数发起式A | 70.72万股 2025-06-30 | 增持 0.26% |
| 广发北证50成份指数C | 66.57万股 2025-06-30 | 增持 0.25% |
| 广发北证50成份指数A | 66.57万股 2025-06-30 | 增持 0.25% |
| 时间 | 持股基金数 | 基金占流通股总比例 |
| 2025-06-30 | 64 | 8.4% |
| 2025-03-31 | 41 | 8.09% |
| 2024-12-31 | 48 | 8.64% |
| 2024-06-30 | 23 | 3.89% |
![]() |
![]() |
华岭股份互动问答