| 总值:0亿 | 主营:国内贸易 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
华泽退财务分析 [ 2018-09-30期 ]
| 基本每股收益 | -0.2852 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.2852 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | -0.2852 |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | -2.9437 |
| 每股净资产(调整后) | -2.9437 |
| 每股资本公积金(元) | -0.06 |
| 每股未分配利润(元) | -4.16 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | 0 |
| 净资产收益率加权 | 0 |
| 主营业务收入(万元) | 105.18 |
| 主营业务利润(万元) | 10.09 |
| 营业利润(万元) | -15062 |
| 投资收益(万元) | 0 |
| 营业外收支净额(万元) | -437 |
| 利润总额(万元) | -15499 |
| 净利润(万元) | -15498.97 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -15061.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -416 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | -140 |
| 流动资产(万元) | 121896 |
| 流动负债(万元) | 280990 |
| 总资产(万元) | 176157.75 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | -159989 |
![]() |
![]() |