| 总值:0亿 | 主营:天然气销售及运输 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
华信退财务分析 [ 2020-09-30期 ]
| 基本每股收益 | -0.03 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.03 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | -0.5905 |
| 每股净资产(调整后) | -0.6388 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | 0 |
| 净资产收益率加权 | 0 |
| 主营业务收入(万元) | 5000 |
| 主营业务利润(万元) | 777.4 |
| 营业利润(万元) | -6047 |
| 投资收益(万元) | -755 |
| 营业外收支净额(万元) | -162 |
| 利润总额(万元) | -6209 |
| 净利润(万元) | -7679 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -7557.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 1833 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 303 |
| 流动资产(万元) | 11505 |
| 流动负债(万元) | 173822 |
| 总资产(万元) | 40594.51 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | -145502 |
![]() |
![]() |