| 总值:0亿 | 主营:水产品 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
天宝退财务分析 [ 2020-03-31期 ]
| 基本每股收益 | -0.11 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.11 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | -0.1055 |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 0.5413 |
| 每股净资产(调整后) | 0.5425 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | -19.45 |
| 净资产收益率加权 | -17.7 |
| 主营业务收入(万元) | 3655 |
| 主营业务利润(万元) | -291.76 |
| 营业利润(万元) | -8084 |
| 投资收益(万元) | 0 |
| 营业外收支净额(万元) | 0 |
| 利润总额(万元) | -8084 |
| 净利润(万元) | -8087 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -8223.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -177 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | -175 |
| 流动资产(万元) | 151046 |
| 流动负债(万元) | 255311 |
| 总资产(万元) | 318188.04 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 41582 |
![]() |
![]() |