| 总值:0亿 | 主营:铁塔类产品 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
北讯退财务分析 [ 2021-03-31期 ]
| 基本每股收益 | -0.193 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.193 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | -0.193 |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 0.841 |
| 每股净资产(调整后) | 0.841 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | -22.95 |
| 净资产收益率加权 | -5.15 |
| 主营业务收入(万元) | 7298 |
| 主营业务利润(万元) | -10287.38 |
| 营业利润(万元) | -25204 |
| 投资收益(万元) | 0 |
| 营业外收支净额(万元) | 32 |
| 利润总额(万元) | -25172 |
| 净利润(万元) | -20988 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -21123.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -1093 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | -1486 |
| 流动资产(万元) | 164720 |
| 流动负债(万元) | 1057191 |
| 总资产(万元) | 1342626.38 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 91433 |
![]() |
![]() |