| 总值:0亿 | 主营:二类疫苗 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
长生退财务分析 [ 2020-06-30期 ]
| 基本每股收益 | -0.0025 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.0025 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 0.315 |
| 每股净资产(调整后) | 0.28 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | -0.9 |
| 净资产收益率加权 | -0.9 |
| 主营业务收入(万元) | 272 |
| 主营业务利润(万元) | 142.63 |
| 营业利润(万元) | -323 |
| 投资收益(万元) | 0 |
| 营业外收支净额(万元) | 1 |
| 利润总额(万元) | -321 |
| 净利润(万元) | -247 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -245.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 7 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 7 |
| 流动资产(万元) | 12747 |
| 流动负债(万元) | 4827 |
| 总资产(万元) | 35497.27 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 27409 |
![]() |
![]() |