总值:0亿 | 主营:房地产业务 |
流值:0亿 | 牛散: 更多 |
退市新亿财务分析 [ 2021-09-30期 ]
基本每股收益 | 0.0051 |
稀释每股收益 | |
每股收益加权平均 | 0.0051 |
每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0.0019 |
每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
每股净资产 | 0.3977 |
每股净资产(调整后) | 0.3638 |
每股资本公积金(元) | |
每股未分配利润(元) | |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
净资产收益率摊薄 | 0.52 |
净资产收益率加权 | 1.55 |
主营业务收入(万元) | 28256.69 |
主营业务利润(万元) | 2151.56 |
营业利润(万元) | 289 |
投资收益(万元) | 0 |
营业外收支净额(万元) | -8 |
利润总额(万元) | 280 |
净利润(万元) | 280.4 |
净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 280.4 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -1084 |
现金及现金等价物净增加额(万元) | -3104 |
流动资产(万元) | 112921 |
流动负债(万元) | 41185 |
总资产(万元) | 121294.71 |
股东权益不含少数股东权益(万元) | 54252 |
![]() |
![]() |