| 总值:0亿 | 主营:游戏业 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
退市富控财务分析 [ 2021-09-30期 ]
| 基本每股收益 | -0.33 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | -0.33 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | -7.585 |
| 每股净资产(调整后) | -7.6062 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | 0 |
| 净资产收益率加权 | 0 |
| 主营业务收入(万元) | 177 |
| 主营业务利润(万元) | -185.71 |
| 营业利润(万元) | -7948 |
| 投资收益(万元) | 0 |
| 营业外收支净额(万元) | -10862 |
| 利润总额(万元) | -18810 |
| 净利润(万元) | -18810 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | -9420.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | -2342 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 11 |
| 流动资产(万元) | 145335 |
| 流动负债(万元) | 370863 |
| 总资产(万元) | 193338.91 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | -437913 |
![]() |
![]() |