| 总值:0亿 | 主营:零售百货分部 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
首商股份财务分析 [ 2021-09-30期 ]
| 基本每股收益 | 0.261 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | 0 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0.2612 |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 6.5842 |
| 每股净资产(调整后) | 6.2089 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | 4.21 |
| 净资产收益率加权 | 4.09 |
| 主营业务收入(万元) | 254776.58 |
| 主营业务利润(万元) | 100555.7 |
| 营业利润(万元) | 28683 |
| 投资收益(万元) | 1839 |
| 营业外收支净额(万元) | 611 |
| 利润总额(万元) | 29294 |
| 净利润(万元) | 17196.77 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 14123.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 55262 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 99473 |
| 流动资产(万元) | 535466 |
| 流动负债(万元) | 263862 |
| 总资产(万元) | 812115.28 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 408801 |
![]() |
![]() |