| 总值:16360亿 | 主营:数字金融科技平台 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
蚂蚁集团财务分析 [ 2020-06-30期 ]
| 基本每股收益 | 0.8 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | 0.8 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | 0.893 |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 0 |
| 每股净资产(调整后) | 8.76 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.14 |
| 净资产收益率摊薄 | 10.2 |
| 净资产收益率加权 | 10.85 |
| 主营业务收入(万元) | 7252835 |
| 主营业务利润(万元) | 4205310.8 |
| 营业利润(万元) | 2474106 |
| 投资收益(万元) | 12602 |
| 营业外收支净额(万元) | -32187 |
| 利润总额(万元) | 2441919 |
| 净利润(万元) | 2123450 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 2156400 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 2701262 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 3164603 |
| 流动资产(万元) | 17450926 |
| 流动负债(万元) | 9111717 |
| 总资产(万元) | 31589797 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 20826325 |
![]() |
![]() |