| 总值:0亿 | 主营:压缩机 |
| 流值:0亿 | 牛散: 更多 |
东贝B股财务分析 [ 2020-09-30期 ]
| 基本每股收益 | 0.41 |
| 稀释每股收益 | |
| 每股收益加权平均 | 0.41 |
| 每股收益摊薄(扣除非经常性损益后) | |
| 每股收益加权平均(扣除非经常性损益后) | |
| 每股净资产 | 7.5725 |
| 每股净资产(调整后) | 6.0859 |
| 每股资本公积金(元) | |
| 每股未分配利润(元) | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
| 净资产收益率摊薄 | 6.79 |
| 净资产收益率加权 | 7.03 |
| 主营业务收入(万元) | 339701 |
| 主营业务利润(万元) | 55897.39 |
| 营业利润(万元) | 14284 |
| 投资收益(万元) | -196 |
| 营业外收支净额(万元) | -975 |
| 利润总额(万元) | 13309 |
| 净利润(万元) | 9704 |
| 净利润(扣除非经常性损益后)(万元) | 8731.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 5500 |
| 现金及现金等价物净增加额(万元) | 20658 |
| 流动资产(万元) | 388720 |
| 流动负债(万元) | 321376 |
| 总资产(万元) | 529954.93 |
| 股东权益不含少数股东权益(万元) | 143018 |
![]() |
![]() |