· 2025-10-22 星期三 收盘总结
北向资金 - 【龙虎榜席位】数据分析
| 股票 | 买入 (万元) | 卖出 (万元) | 净流入 (万元) | 涨幅 |
| 海马汽车 | 5097.7 | 7139.77 | -2042.07 | -8.35% |
| 盈新发展 3天 | 7201.62 | 3260.7 | 3940.92 | 10.1% |
| 石化机械 3天 | 785.26 | 2415.87 | -1630.61 | 9.97% |
| 三维通信 | 9607.84 | 4796.1 | 4811.74 | 5% |
| 海峡股份 | 6012.5 | 20384.19 | -14371.69 | -7.55% |
| 山东墨龙 | 2451.83 | 3255.57 | -803.74 | 9.95% |
| 中化岩土 3天 | 2741.74 | 1530.52 | 1211.22 | 10.12% |
| 湖南白银 3天 | 21926.5 | 22243.71 | -317.21 | -7.71% |
| 湖南白银 | 9223.12 | 6008.35 | 3214.77 | -7.71% |
| 特一药业 3天 | 10087.16 | 7497.6 | 2589.56 | 10.02% |
| 特一药业 | 5142.97 | 2828.51 | 2314.46 | 10.02% |
| 科瑞技术 | 2660.91 | 2980.6 | -319.69 | 10% |
| 黄河旋风 3天 | 0 | 17780.9 | -17780.9 | 9.97% |
| 黄河旋风 3天 | 23340.26 | 0 | 23340.26 | 9.97% |
| 珠免集团 | 0 | 777.72 | -777.72 | 10.08% |
| 大有能源 3天 | 0 | 3627.88 | -3627.88 | 10.01% |
| 大有能源 3天 | 6990.64 | 0 | 6990.64 | 10.01% |
| 国新能源 | 0 | 5493.96 | -5493.96 | -9.91% |
| 国新能源 | 1200.22 | 0 | 1200.22 | -9.91% |
| 华谊集团 | 0 | 4694.18 | -4694.18 | -9.94% |
| 华谊集团 | 1307.32 | 0 | 1307.32 | -9.94% |
| 光明地产 | 0 | 2851.68 | -2851.68 | 10.07% |
| 光明地产 3天 | 0 | 6754.56 | -6754.56 | 10.07% |
| 光明地产 | 3397.81 | 0 | 3397.81 | 10.07% |
| 光明地产 3天 | 7759.25 | 0 | 7759.25 | 10.07% |
| 上实发展 3天 | 0 | 11372.74 | -11372.74 | 5.31% |
| 上实发展 3天 | 11396.44 | 0 | 11396.44 | 5.31% |
| 石化油服 3天 | 0 | 12529.25 | -12529.25 | 10% |
| 石化油服 3天 | 9301.87 | 0 | 9301.87 | 10% |
| 中铝国际 | 0 | 2762.33 | -2762.33 | 10.02% |
| 中铝国际 | 1549.37 | 0 | 1549.37 | 10.02% |
| 神马电力 | 0 | 3627.06 | -3627.06 | -9.84% |
| 神马电力 | 1127.68 | 0 | 1127.68 | -9.84% |
| 科博达 | 0 | 8222.35 | -8222.35 | -10% |
| 科博达 | 10565.51 | 0 | 10565.51 | -10% |
大宗交易 - 机构今日买入
| 股票 | 买入价 | 成交价 | 成交数量 | 折溢价率 | 成交金额 |
| 弘业期货 | 10.23 | 11.15 | 30.0000 | -8.25% | 306.9万 |
| 长青科技 | 19.99 | 20.17 | 26.5000 | -0.89% | 529.74万 |
| 长青科技 | 19.99 | 20.17 | 18.0000 | -0.89% | 359.82万 |
| 长青科技 | 19.99 | 20.17 | 13.0000 | -0.89% | 259.87万 |
| 长青科技 | 19.99 | 20.17 | 33.5000 | -0.89% | 669.67万 |
| 招商公路 | 10.30 | 10.30 | 49.5800 | 0% | 510.67万 |
| 海得控制 | 14.20 | 16.20 | 14.1000 | -12.35% | 200.22万 |
| 海得控制 | 14.20 | 16.20 | 14.1000 | -12.35% | 200.22万 |
| 海得控制 | 14.20 | 16.20 | 20.0000 | -12.35% | 284万 |
| 立讯精密 | 60.11 | 60.11 | 35.1100 | 0% | 2110.46万 |
| 湖南白银 | 6.38 | 6.46 | 470.0000 | -1.24% | 2998.6万 |
| 电光科技 | 14.18 | 15.88 | 14.2000 | -10.71% | 201.36万 |
| 威唐工业 | 14.17 | 15.74 | 17.6000 | -9.97% | 249.39万 |
| 威唐工业 | 14.17 | 15.74 | 14.2000 | -9.97% | 201.21万 |
| 威唐工业 | 14.17 | 15.74 | 36.8000 | -9.97% | 521.46万 |
| 显盈科技 | 31.12 | 34.22 | 15.7500 | -9.06% | 490.14万 |
| 显盈科技 | 31.12 | 34.22 | 34.2500 | -9.06% | 1065.86万 |
| 显盈科技 | 31.12 | 34.22 | 25.7500 | -9.06% | 801.34万 |
| 显盈科技 | 31.12 | 34.22 | 24.2500 | -9.06% | 754.66万 |
| 德尔玛 | 9.62 | 9.80 | 157.4000 | -1.84% | 1514.19万 |
| 苏州规划 | 20.76 | 23.52 | 10.0000 | -11.73% | 207.6万 |
| 上大股份 | 30.00 | 33.44 | 14.7500 | -10.29% | 442.5万 |
| 上大股份 | 30.00 | 33.44 | 6.7000 | -10.29% | 201万 |
| 无线传媒 | 37.05 | 37.31 | 10.0000 | -0.7% | 370.5万 |
| 无线传媒 | 37.07 | 37.31 | 10.0000 | -0.64% | 370.7万 |
| 达利凯普 | 16.49 | 16.60 | 110.0000 | -0.66% | 1813.9万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 33.0000 | -4.41% | 5940万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 31.0000 | -4.41% | 5580万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 29.5500 | -4.41% | 5319万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 8.0000 | -4.41% | 1440万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 7.0000 | -4.41% | 1260万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 3.0000 | -4.41% | 540万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 3.0000 | -4.41% | 540万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 1.1500 | -4.41% | 207万 |
| 山西汾酒 | 180.00 | 188.31 | 1.1200 | -4.41% | 201.6万 |
| 灿芯股份 | 148.99 | 151.26 | 3.9000 | -1.5% | 581.06万 |
| 灿芯股份 | 148.99 | 151.26 | 2.1000 | -1.5% | 312.88万 |
| 骄成超声 | 98.45 | 113.30 | 12.1000 | -13.11% | 1191.25万 |
| 恒立液压 | 86.26 | 92.53 | 2.9000 | -6.78% | 250.15万 |
| 国博电子 | 64.94 | 70.59 | 9.5000 | -8% | 616.93万 |
| 国博电子 | 64.94 | 70.59 | 4.0000 | -8% | 259.76万 |
| 国博电子 | 64.94 | 70.59 | 3.5000 | -8% | 227.29万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 必易微 | 37.17 | 43.13 | 5.3900 | -13.82% | 200.35万 |
| 概伦电子 | 34.74 | 40.84 | 5.8000 | -14.94% | 201.49万 |
| 概伦电子 | 34.74 | 40.84 | 5.7600 | -14.94% | 200.1万 |
| 国盛智科 | 27.10 | 30.16 | 12.5000 | -10.15% | 338.75万 |
龙虎榜 - 机构今日买入
| 股票 | 买入 | 卖出 | 涨幅 |
| 科力股份 | 461.64 | 393.31 | 12.42% |
| 科博达 | 3383.4 | 0 | -10% |
| 科博达 | 3864.09 | 0 | -10% |
| 华谊集团 | 2513.87 | 0 | -9.94% |
| 华谊集团 | 2945.66 | 0 | -9.94% |
| 昊创瑞通 | 1272.34 | 3006.03 | 5.3% |
| 昊创瑞通 | 1754.75 | 1331.92 | 5.3% |
| 昊创瑞通 | 3915.44 | 2763.07 | 5.3% |
| 昊创瑞通 | 762.95 | 1548.83 | 5.3% |
| 建发致新 | 1469.44 | 1270.65 | 7.19% |
| 建发致新 | 1723.49 | 925.77 | 7.19% |
| 建发致新 | 1744.92 | 1423.31 | 7.19% |
| 建发致新 | 3224.57 | 1937.42 | 7.19% |
| 云汉芯城 | 1788.97 | 2841.31 | 5.64% |
| 云汉芯城 | 3024.6 | 2967.24 | 5.64% |
| 云汉芯城 | 6585.84 | 3430.41 | 5.64% |
| 荣信文化 | 1870.47 | 2538.09 | 3.56% |
| 荣信文化 | 2686.76 | 801.66 | 3.56% |
| 荣信文化 | 3468.08 | 489.87 | 3.56% |
| 荣信文化 | 4412.53 | 1100.44 | 3.56% |
| 荣信文化 | 5167.99 | 1624.34 | 3.56% |
| 德石股份 | 1829.88 | 2057.3 | 16.8% |
| 通源石油 | 1645.79 | 1585.65 | 7.05% |
| 通源石油 | 1674.76 | 1638.63 | 7.05% |
| 通源石油 | 1678.87 | 1575.33 | 7.05% |
| 通源石油 | 7135.83 | 5626.86 | 7.05% |
| 科瑞技术 | 2500.68 | 2037.24 | 10% |
| 世龙实业 3天 | 1525.76 | 1642.67 | 10.04% |
| 世龙实业 3天 | 2019.23 | 735.29 | 10.04% |
| 世龙实业 3天 | 2953.07 | 1306.67 | 10.04% |
| 世龙实业 3天 | 3514.2 | 1397.5 | 10.04% |
| 特一药业 | 1903.97 | 446.04 | 10.02% |
| 特一药业 | 2682.86 | 849.84 | 10.02% |
| 特一药业 3天 | 3628.09 | 1840.57 | 10.02% |
| 特一药业 3天 | 4461.16 | 1822.08 | 10.02% |
| 惠博普 3天 | 2060.4 | 1894.34 | 9.94% |
| 惠博普 3天 | 2316.01 | 2170.17 | 9.94% |
| 惠博普 3天 | 4896.75 | 2133.22 | 9.94% |
| 蓝丰生化 | 3002.23 | 4454.76 | 10.05% |
| 亚太药业 | 2049.61 | 697.13 | 10% |
| 海峡股份 | 4520.5 | 2967.4 | -7.55% |
| 海峡股份 | 5575.63 | 7027.7 | -7.55% |
| 海峡股份 | 5702.6 | 2599.09 | -7.55% |
| *ST奥维 3天 | 518.83 | 221.27 | 4.98% |
| 准油股份 | 1198.1 | 487.83 | 10.04% |
| 准油股份 | 3547.55 | 2104.55 | 10.04% |
| 三维通信 | 2798.21 | 1616.36 | 5% |
| 三维通信 | 3311.4 | 3747.99 | 5% |
| 三维通信 | 4694.09 | 3138.08 | 5% |
| 三联锻造 | 1419.62 | 733.6 | -5.52% |
| 三联锻造 | 1502.15 | 2193.9 | -5.52% |
| 三联锻造 | 663.83 | 1317.77 | -5.52% |
| 三联锻造 | 852.5 | 2255.79 | -5.52% |
| 广济药业 3天 | 808.65 | 0 | 10.06% |
| 茂化实华 3天 | 1138.23 | 917.1 | 9.94% |
| 茂化实华 | 1368.1 | 1568.72 | 9.94% |
| 茂化实华 3天 | 1695.22 | 1706.17 | 9.94% |
| 盈新发展 3天 | 2082.74 | 805.11 | 10.1% |
| 盈新发展 3天 | 2723.6 | 974.55 | 10.1% |
| 海马汽车 | 1482.63 | 2390.96 | -8.35% |
| 海马汽车 | 1557.96 | 4860.99 | -8.35% |
| 海马汽车 | 2096.97 | 1515.51 | -8.35% |
| 华塑控股 3天 | 1754.37 | 1686.51 | 10.14% |
| 华塑控股 3天 | 2289.84 | 987.04 | 10.14% |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 思林杰 | 20% | |
| 德石股份 | 16.8% | |
| 上纬新材 | 15.54% | |
| 铁拓机械 | 14.5% | |
| 亨迪药业 | 14.25% | |
| 万达轴承 | 13.5% | |
| 科力股份 | 12.42% | |
| 福事特 | 12.05% | |
| 电气风电 | 11.96% | |
| 中铁装配 | 11.87% |
| 股票 | 3日涨幅 | 主营收入 |
| 德石股份 | 56.8% | |
| 中裕科技 | 39.23% | |
| 源杰科技 | 31.41% | |
| 线上线下 | 31.4% | |
| 惠丰钻石 | 31.3% | |
| 大有能源 | 30.07% | |
| 中信重工 | 30.05% | |
| 神开股份 | 30.04% | |
| 北方股份 | 30.03% | |
| 黄河旋风 | 30% | |
| 石化机械 | 29.97% |
| 股票 | 连板数 | 涨停原因 |
| 大有能源 | 7连板 | 能源巨头战略重组+煤炭开采+河南国资 |
| ST中迪 | 4连板 | |
| *ST奥维 | 3连板 | |
| 盈新发展 | 3连板 | 文旅+地产+具身智能 |
| 黄河旋风 | 3连板 | 培育钻石+超硬材料+散热材料+国资背景 |
| 石化机械 | 3连板 | 油气+氢能装备+央企 |
| 神开股份 | 3连板 | 深海装备+机器人概念+可燃冰+中报增长 |
| 北方股份 | 3连板 | 三季报预增+无人驾驶+矿用车+央企 |
| 中信重工 | 3连板 | 人形机器人+风电+国企改革+半年报增长 |
| 山东墨龙 | 2连板 | 石油钻采设备 |
| 武汉控股 | 2连板 | 拟收购武汉市政院+国企改革 |
| 惠博普 | 2连板 | 天然气+CCUS+天津基地+国企 |
| 石化油服 | 2连板 | 石油工程技术服务+海外战略推进+业绩稳健 |
| 三峡新材 | 2连板 | 玻璃玻纤+宜昌国资+电子玻璃+并购预期 |
| 国光连锁 | 2连板 | 零售连锁+自有物业+江西区域 |
| 世龙实业 | 2连板 | 氯化亚砜+半年报增长+锂电池概念 |
| 建设机械 | 2连板 | 塔机租赁+一带一路+国企改革 |
| 蓝丰生化 | 2连板 | 光伏+TOPCon电池+农化+减亏 |
| 广济药业 | 2连板 | 维生素+合成生物+湖北国资 |
| 光明地产 | 2连板 | 地产 |
| 中化岩土 | 2连板 | 深地经济+大基建 |
| 华塑控股 | 2连板 | 工业母机+湖北国资+双碳治理+电子信息 |
| ST华通 | 2连板 | |
| *ST亚振 | 2连板 | |
| *ST南置 | 2连板 | |
| 茂化实华 | 2连板 | 定增+碳中和+石化+广东国资 |
成交金额排行榜
| 股票 | 涨幅 | 成交金额 |
| 寒武纪 | 4.42% | 198.15亿 |
| 中际旭创 | 0.63% | 177.57亿 |
| 新易盛 | -0.71% | 142.94亿 |
| 三花智控 | 2.49% | 118.01亿 |
| 工业富联 | -3.74% | 110.15亿 |
| 胜宏科技 | -0.91% | 99.8亿 |
| 天孚通信 | 7.08% | 93.19亿 |
| 紫金矿业 | -2% | 91.59亿 |
| 海光信息 | 2.06% | 86.41亿 |
| 中芯国际 | -0.3% | 82.65亿 |
| 股票 | 涨幅 | 主营收入 |
| 博苑股份 | -14.11% | |
| 冠中生态 | -12.98% | |
| 万辰集团 | -10.86% | |
| 科博达 | -10% | |
| 华建集团 | -9.99% | |
| 远大控股 | -9.97% | |
| 华谊集团 | -9.94% | |
| 新特电气 | -9.93% | |
| 国新能源 | -9.91% | |
| 神马电力 | -9.84% |

