| 1 机构专用历史 | 2065.03 3554.95 | |
| 2 机构专用历史 | 2047.86 2567.12 | |
| 3 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2037.68 1153.39 | |
| 4 机构专用历史 | 1850.64 3448.17 | |
| 5 广发证券广州马场路广发证券大厦营业部历史 | 1309.32 339.95 |
| 1 机构专用历史 | 2065.03 3554.95 | |
| 2 机构专用历史 | 1850.64 3448.17 | |
| 3 机构专用历史 | 2047.86 2567.12 | |
| 4 机构专用历史 | 1064.21 1927.69 | |
| 5 中国国际金融股份有限公司上海分公司历史 | 2037.68 1153.39 |
![]() |
![]() |