| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 中国平安 | 54205 | 减持 | 0.999 | 0.0003% | 2025-09-30 |
| 2 | 中国平安 | 98405 | 增持 | 0.999 | 0.0005% | 2025-06-30 |
| 3 | 中国平安 | 88705 | 增持 | 0.999 | 0.0005% | 2025-03-31 |
| 4 | 中国平安 | 49905 | 减持 | 0.999 | 0.0003% | 2024-12-31 |
| 5 | 中国平安 | 103405 | 增持 | 0.999 | 0.0006% | 2024-09-30 |
| 6 | 中国平安 | 47005 | 增持 | 0.999 | 0.0003% | 2024-06-30 |
| 7 | 中国平安 | 25005 | 减持 | 0.920 | 0.0001% | 2023-12-31 |
| 8 | 中国平安 | 84005 | 增持 | 0.999 | 0.0005% | 2023-09-30 |
| 9 | 中国平安 | 39105 | 减持 | 0.999 | 0.0002% | 2023-06-30 |
| 10 | 中国平安 | 92005 | 增持 | 0.999 | 0.0005% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |