| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 健之佳 | 7100000 | 不变 | 0.999 | 4.5942% | 2025-09-30 |
| 2 | 健之佳 | 7100000 | 减持 | 0.999 | 4.5942% | 2025-06-30 |
| 3 | 健之佳 | 7394800 | 减持 | 0.999 | 5.2548% | 2025-03-31 |
| 4 | 健之佳 | 7519340 | 增持 | 0.999 | 5.3433% | 2024-12-31 |
| 5 | 健之佳 | 7510100 | 增持 | 0.999 | 5.3367% | 2024-09-30 |
| 6 | 健之佳 | 7406984 | 增持 | 0.999 | 5.2635% | 2024-06-30 |
| 7 | 健之佳 | 6169860 | 未变 | 0.999 | 5.2716% | 2024-03-31 |
| 8 | 健之佳 | 6169860 | 未变 | 0.999 | 5.2716% | 2023-12-31 |
| 9 | 健之佳 | 6169860 | 增持 | 0.999 | 8.0916% | 2023-09-30 |
| 10 | 健之佳 | 4700000 | 减持 | 0.999 | 8.0131% | 2023-06-30 |
| 11 | 健之佳 | 4954342 | 增持 | 0.999 | 8.4746% | 2023-03-31 |
| 12 | 健之佳 | 4800000 | 减持 | 0.999 | 8.2106% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |