| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 恒瑞医药 | 2133800 | 新进 | 0.999 | 0.0321% | 2026-03-31 |
| 2 | 恒瑞医药 | 181760 | 减持 | 0.280 | 0.0027% | 2025-06-30 |
| 3 | 恒瑞医药 | 1740325 | 减持 | 0.999 | 0.0273% | 2024-12-31 |
| 4 | 恒瑞医药 | 3829825 | 减持 | 0.999 | 0.0600% | 2024-06-30 |
| 5 | 恒瑞医药 | 4967825 | 未变 | 0.999 | 0.0779% | 2024-03-31 |
| 6 | 恒瑞医药 | 4967825 | 增持 | 0.999 | 0.0779% | 2023-12-31 |
| 7 | 恒瑞医药 | 4893225 | 增持 | 0.999 | 0.0767% | 2023-09-30 |
| 8 | 恒瑞医药 | 3150613 | 增持 | 0.999 | 0.0494% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |