| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 国元证券 | 2023288 | 减持 | 0.770 | 0.0464% | 2025-06-30 |
| 2 | 国元证券 | 2201588 | 减持 | 0.810 | 0.0505% | 2024-12-31 |
| 3 | 国元证券 | 3003788 | 增持 | 0.860 | 0.0688% | 2024-06-30 |
| 4 | 国元证券 | 2907788 | 减持 | 0.880 | 0.0666% | 2023-12-31 |
| 5 | 国元证券 | 3819688 | 减持 | 0.860 | 0.0875% | 2023-06-30 |
| 6 | 国元证券 | 4316888 | 增持 | 0.830 | 0.0989% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |