| 2026-06-30 | 新金路 | 48.72万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 冰轮环境 | 27.43万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 亚钾国际 | 47.21万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 新乡化纤 | 172.49万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 顺络电子 | 17.2万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 杰瑞股份 | 21.15万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 东山精密 | 5.23万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 广东宏大 | 54.66万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 山东赫达 | 63.73万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 深南电路 | 5.28万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 国瓷材料 | 0.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 中际旭创 | 4.59万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 天孚通信 | 5.04万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三环集团 | 9.16万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新易盛 | 8.81万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 长川科技 | 12.9万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 恒力石化 | 62.1万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 亨通光电 | 14.64万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 烽火通信 | 25.4万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中天科技 | 17.13万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 江苏银行 | 0万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 长飞光纤 | 2.57万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 松发股份 | 28.44万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 兆易创新 | 3.5万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 洛阳钼业 | 0.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 联瑞新材 | 3.19万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 卓越新能 | 6.16万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 华盛昌 | 10.27万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 博迁新材 | 7.76万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 普冉半导体 | 2.08万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 新锐股份 | 21.12万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盛美上海半导体 | 5.57万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 凯德石英 | 16.48万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 唯特偶 | 6.98万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 鼎泰高科 | 0.36万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 长盈通光电 | 4.48万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 德福科技 | 11.15万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 珂玛科技 | 15.46万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 兴福电子 | 9.35万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 西安奕材 | 4.09万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 德力佳传动 | 0.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 恒坤新材 | 0.06万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 海安集团 | 0.04万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 百奥赛图 | 0.08万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 昂瑞微 | 0.23万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 沐曦股份 | 0.26万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 健信超导 | 0.03万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 强一股份 | 0.03万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 誉帆科技 | 0.01万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 双欣材料 | 0.09万股 | 不变 |
![]() |
![]() |