| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 嘉友国际 | 780000 | 0.640 | 0.0570% | 2026-09-30 | |
| 2 | 嘉友国际 | 630000 | 增持 | 0.350 | 0.0461% | 2026-06-30 |
| 3 | 嘉友国际 | 259000 | 增持 | 0.220 | 0.0189% | 2025-12-31 |
| 4 | 嘉友国际 | 41000 | 减持 | 0.070 | 0.0030% | 2025-06-30 |
| 5 | 嘉友国际 | 105000 | 增持 | 0.180 | 0.0107% | 2024-12-31 |
| 6 | 嘉友国际 | 35000 | 新进 | 0.050 | 0.0036% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |