| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 福耀玻璃 | 29600 | 减持 | 0.700 | 0.0011% | 2025-12-31 |
| 2 | 福耀玻璃 | 30200 | 减持 | 0.750 | 0.0012% | 2025-09-30 |
| 3 | 福耀玻璃 | 32100 | 减持 | 0.580 | 0.0012% | 2025-06-30 |
| 4 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.860 | 0.0019% | 2025-03-31 |
| 5 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.870 | 0.0019% | 2024-12-31 |
| 6 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.830 | 0.0019% | 2024-09-30 |
| 7 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.680 | 0.0019% | 2024-06-30 |
| 8 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.580 | 0.0019% | 2024-03-31 |
| 9 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.610 | 0.0019% | 2023-12-31 |
| 10 | 福耀玻璃 | 48300 | 不变 | 0.510 | 0.0019% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |