| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 伊利股份 | 2411300 | 未变 | 0.999 | 0.0383% | 2025-09-30 |
| 2 | 伊利股份 | 2411300 | 增持 | 0.999 | 0.0383% | 2025-06-30 |
| 3 | 伊利股份 | 2156300 | 增持 | 0.999 | 0.0340% | 2024-12-31 |
| 4 | 伊利股份 | 2065700 | 减持 | 0.999 | 0.0328% | 2024-06-30 |
| 5 | 伊利股份 | 2381600 | 增持 | 0.999 | 0.0378% | 2023-12-31 |
| 6 | 伊利股份 | 940700 | 减持 | 0.750 | 0.0150% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |