| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 晶澳科技 | 1416540 | 新进 | 0.610 | 0.0428% | 2025-06-30 |
| 2 | 晶澳科技 | 1782580 | 减持 | 0.690 | 0.0539% | 2024-06-30 |
| 3 | 晶澳科技 | 6405060 | 减持 | 0.999 | 0.1935% | 2024-03-31 |
| 4 | 晶澳科技 | 7099560 | 不变 | 0.999 | 0.2146% | 2023-12-31 |
| 5 | 晶澳科技 | 7099560 | 未变 | 0.999 | 0.2147% | 2023-09-30 |
| 6 | 晶澳科技 | 7099560 | 增持 | 0.999 | 0.2149% | 2023-06-30 |
| 7 | 晶澳科技 | 5071114 | 减持 | 0.999 | 0.2161% | 2023-03-31 |
| 8 | 晶澳科技 | 5519314 | 未变 | 0.999 | 0.2353% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |