| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 泸州老窖 | 200400 | 减持 | 0.340 | 0.0136% | 2025-06-30 |
| 2 | 泸州老窖 | 210800 | 增持 | 0.350 | 0.0144% | 2024-12-31 |
| 3 | 泸州老窖 | 205800 | 不变 | 0.470 | 0.0140% | 2024-06-30 |
| 4 | 泸州老窖 | 205800 | 增持 | 0.690 | 0.0141% | 2023-12-31 |
| 5 | 泸州老窖 | 199800 | 未变 | 0.820 | 0.0136% | 2023-06-30 |
| 6 | 泸州老窖 | 199800 | 增持 | 0.930 | 0.0136% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |