| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 恒瑞医药 | 761600 | 减持 | 0.999 | 0.0115% | 2025-09-30 |
| 2 | 恒瑞医药 | 1006600 | 减持 | 0.999 | 0.0152% | 2025-06-30 |
| 3 | 恒瑞医药 | 1034600 | 减持 | 0.999 | 0.0162% | 2025-03-31 |
| 4 | 恒瑞医药 | 1060300 | 减持 | 0.999 | 0.0166% | 2024-12-31 |
| 5 | 恒瑞医药 | 1102100 | 减持 | 0.999 | 0.0173% | 2024-09-30 |
| 6 | 恒瑞医药 | 1170500 | 减持 | 0.999 | 0.0183% | 2024-06-30 |
| 7 | 恒瑞医药 | 1216200 | 增持 | 0.999 | 0.0191% | 2024-03-31 |
| 8 | 恒瑞医药 | 884900 | 不变 | 0.999 | 0.0139% | 2023-12-31 |
| 9 | 恒瑞医药 | 884900 | 增持 | 0.999 | 0.0139% | 2023-09-30 |
| 10 | 恒瑞医药 | 718800 | 减持 | 0.999 | 0.0113% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |