| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 北方华创 | 180030 | 增持 | 0.999 | 0.0248% | 2025-12-31 |
| 2 | 北方华创 | 150030 | 增持 | 0.999 | 0.0207% | 2025-09-30 |
| 3 | 北方华创 | 125800 | 增持 | 0.999 | 0.0235% | 2025-06-30 |
| 4 | 北方华创 | 102000 | 增持 | 0.999 | 0.0191% | 2025-03-31 |
| 5 | 北方华创 | 100000 | 减持 | 0.999 | 0.0188% | 2024-12-31 |
| 6 | 北方华创 | 120000 | 新进 | 0.999 | 0.0226% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |