序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
1 | 伟星新材 | 6066140 | 新进 | 0.999 | 0.3810% | 2024-06-30 |
2 | 伟星新材 | 7498584 | 减持 | 0.999 | 0.4732% | 2023-06-30 |
3 | 伟星新材 | 10869691 | 减持 | 0.999 | 0.6860% | 2023-03-31 |
4 | 伟星新材 | 13650791 | 减持 | 0.999 | 0.8615% | 2022-12-31 |
5 | 伟星新材 | 14271999 | 增持 | 0.999 | 0.9040% | 2022-09-30 |
6 | 伟星新材 | 13480184 | 减持 | 0.999 | 0.8538% | 2022-06-30 |
7 | 伟星新材 | 13938684 | 增持 | 0.999 | 0.8829% | 2022-03-31 |
![]() |
![]() |