序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
1 | 宇通客车 | 16580535 | 不变 | 0.999 | 0.7489% | 2024-09-30 |
2 | 宇通客车 | 16580535 | 增持 | 0.999 | 0.7489% | 2024-06-30 |
3 | 宇通客车 | 16420435 | 增持 | 0.999 | 0.7417% | 2024-03-31 |
4 | 宇通客车 | 12702791 | 增持 | 0.999 | 0.5738% | 2023-12-31 |
5 | 宇通客车 | 12508591 | 增持 | 0.999 | 0.5650% | 2023-09-30 |
6 | 宇通客车 | 7983612 | 新进 | 0.999 | 0.3606% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |