| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 工业富联 | 53100 | 0.710 | 0.0003% | 2026-09-30 | |
| 2 | 工业富联 | 8600 | 新进 | 0.210 | 0.0000% | 2026-06-30 |
| 3 | 工业富联 | 28900 | 增持 | 0.200 | 0.0001% | 2025-06-30 |
| 4 | 工业富联 | 22400 | 不变 | 0.150 | 0.0001% | 2024-12-31 |
| 5 | 工业富联 | 22400 | 不变 | 0.180 | 0.0001% | 2024-06-30 |
| 6 | 工业富联 | 22400 | 减持 | 0.100 | 0.0001% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |