| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 国元证券 | 1451471 | 减持 | 0.900 | 0.0333% | 2025-09-30 |
| 2 | 国元证券 | 2032171 | 减持 | 0.999 | 0.0466% | 2025-06-30 |
| 3 | 国元证券 | 2054971 | 增持 | 0.860 | 0.0471% | 2024-12-31 |
| 4 | 国元证券 | 1936371 | 减持 | 0.730 | 0.0444% | 2024-09-30 |
| 5 | 国元证券 | 1951771 | 减持 | 0.540 | 0.0447% | 2024-06-30 |
| 6 | 国元证券 | 2305871 | 增持 | 0.620 | 0.0528% | 2024-03-31 |
| 7 | 国元证券 | 1237171 | 减持 | 0.340 | 0.0284% | 2023-12-31 |
| 8 | 国元证券 | 1455971 | 增持 | 0.350 | 0.0334% | 2023-06-30 |
| 9 | 国元证券 | 515898 | 减持 | 0.130 | 0.0118% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |