| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 中国人保 | 54800 | 减持 | 0.340 | 0.0001% | 2024-12-31 |
| 2 | 中国人保 | 136600 | 增持 | 0.999 | 0.0003% | 2024-09-30 |
| 3 | 中国人保 | 29568 | 增持 | 0.999 | 0.0001% | 2024-06-30 |
| 4 | 中国人保 | 11468 | 减持 | 0.110 | 0.0000% | 2023-12-31 |
| 5 | 中国人保 | 253068 | 减持 | 0.420 | 0.0006% | 2023-06-30 |
| 6 | 中国人保 | 2307068 | 增持 | 0.999 | 0.0052% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |