| 2025-09-30 | 兴业银锡 | 7.53万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 云南白药 | 3.54万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 格力电器 | 7.31万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 牧原股份 | 4.52万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 弘亚数控 | 19.95万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 宁德时代 | 1.52万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 国电南瑞 | 9.12万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 恒生电子 | 7.35万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 中航沈飞 | 4.33万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 上海医药 | 12.49万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 南玻A | 9.71万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 美的集团 | 3.76万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 金隅冀东 | 7.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 兴业银锡 | 19.14万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 铜陵有色 | 41.27万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 格力电器 | 9.98万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 上峰水泥 | 3.67万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 中信特钢 | 3.82万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 河钢股份 | 21.13万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中航西飞 | 4.67万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新兴铸管 | 15.6万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 北新建材 | 1.14万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 万年青 | 4.78万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 太钢不锈 | 12.99万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新希望 | 7.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 云南铜业 | 8.38万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 分众传媒 | 7.98万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 苏泊尔 | 2.12万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 兔宝宝 | 18.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 远光软件 | 40.96万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 天康生物 | 10.56万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 海亮股份 | 15.25万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 科大讯飞 | 4.98万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 塔牌集团 | 5.67万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 九阳股份 | 8.54万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 理工能科 | 18.84万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 北方华创 | 0.13万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 常宝股份 | 9.08万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 老板电器 | 4.49万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 豪迈科技 | 4.53万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新宝股份 | 5.72万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 牧原股份 | 9.13万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 仙坛股份 | 12.14万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 亿纬锂能 | 4.58万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 温氏股份 | 14.07万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 锐科激光 | 3.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 宁德时代 | 2.31万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 首创环保 | 63.32万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 宝钢股份 | 6.96万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华能水电 | 22.13万股 | 新进 |
![]() |
![]() |