| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 沃森生物 | 167095 | 增持 | 0.770 | 0.0104% | 2025-06-30 |
| 2 | 沃森生物 | 163295 | 减持 | 0.880 | 0.0102% | 2024-12-31 |
| 3 | 沃森生物 | 171495 | 减持 | 0.880 | 0.0107% | 2024-06-30 |
| 4 | 沃森生物 | 177095 | 减持 | 0.999 | 0.0110% | 2023-12-31 |
| 5 | 沃森生物 | 192095 | 增持 | 0.999 | 0.0120% | 2023-09-30 |
| 6 | 沃森生物 | 189295 | 增持 | 0.999 | 0.0118% | 2023-06-30 |
| 7 | 沃森生物 | 184195 | 减持 | 0.999 | 0.0115% | 2023-03-31 |
| 8 | 沃森生物 | 186895 | 减持 | 0.999 | 0.0116% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |