| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 翱捷科技 | 1008490 | 增持 | 0.999 | 0.2732% | 2026-03-31 |
| 2 | 翱捷科技 | 549010 | 增持 | 0.999 | 0.1523% | 2025-12-31 |
| 3 | 翱捷科技 | 464874 | 增持 | 0.999 | 0.1290% | 2025-09-30 |
| 4 | 翱捷科技 | 412442 | 增持 | 0.999 | 0.1144% | 2025-06-30 |
| 5 | 翱捷科技 | 335090 | 增持 | 0.999 | 0.0930% | 2025-03-31 |
| 6 | 翱捷科技 | 228855 | 新进 | 0.999 | 0.1019% | 2024-12-31 |
| 7 | 翱捷科技 | 489389 | 新进 | 0.999 | 0.2187% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |