| 2025-09-30 | 华东医药 | 8.4万股 | 增持 |
| 2025-09-30 | 以岭药业 | 39.85万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 乐普医疗 | 32.72万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 英科医疗 | 14.87万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 恒瑞医药 | 5.63万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 天士力 | 26.1万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 药明康德 | 9.46万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 甘李药业 | 10.91万股 | 不变 |
| 2025-09-30 | 百洋医药 | 14.34万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 迪哲医药 | 10.3万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 长春高新 | 4.94万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 通化金马 | 4.39万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华东医药 | 2.73万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华润三九 | 11.28万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 亿帆医药 | 14.06万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 鱼跃医疗 | 4.49万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 科伦药业 | 10.25万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 康弘药业 | 4.06万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 乐普医疗 | 46.61万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 泰格医药 | 7.88万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 贝达药业 | 6.43万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 迈瑞医疗 | 2.9万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 人福医药 | 11.41万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 复星医药 | 4.63万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 浙江医药 | 7.92万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 恒瑞医药 | 11.59万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 羚锐制药 | 7.61万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 国药股份 | 11.51万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 华海药业 | 21.28万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 天士力 | 45.65万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 济川药业 | 4.25万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 江中药业 | 24.79万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 九州通 | 102.89万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 药明康德 | 10.46万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 博瑞医药 | 2.13万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 特宝生物 | 1.66万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 甘李药业 | 10.91万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 三生国健 | 2.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 爱博医疗 | 1.65万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 奕瑞科技 | 1.78万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 艾力斯 | 0.63万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 惠泰医疗 | 0.43万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 迪哲医药 | 8.65万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 百济神州 | 1.4万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华大智造 | 1.53万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中力股份 | 0.01万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 国货航 | 0.11万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 钧崴电子 | 0.04万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 惠通科技 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 富岭股份 | 0.04万股 | 新进 |
![]() |
![]() |