| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 国电电力 | 1114300 | 增持 | 0.999 | 0.0062% | 2025-09-30 |
| 2 | 国电电力 | 845700 | 增持 | 0.999 | 0.0047% | 2025-06-30 |
| 3 | 国电电力 | 777400 | 增持 | 0.999 | 0.0044% | 2025-03-31 |
| 4 | 国电电力 | 274200 | 增持 | 0.999 | 0.0015% | 2024-12-31 |
| 5 | 国电电力 | 248100 | 减持 | 0.999 | 0.0014% | 2024-09-30 |
| 6 | 国电电力 | 308600 | 增持 | 0.999 | 0.0017% | 2024-06-30 |
| 7 | 国电电力 | 155100 | 增持 | 0.999 | 0.0009% | 2024-03-31 |
| 8 | 国电电力 | 113900 | 减持 | 0.999 | 0.0006% | 2023-12-31 |
| 9 | 国电电力 | 140900 | 新进 | 0.999 | 0.0008% | 2023-09-30 |
![]() |
![]() |