| 2026-03-31 | 普洛药业 | 6.32万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 我武生物 | 4.29万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 英科医疗 | 4.43万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 中国巨石 | 5.52万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 安琪酵母 | 5.22万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 赤峰黄金 | 2.26万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 宝丰能源 | 3万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 南微医学 | 1.89万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 特宝生物 | 1.5万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 甘李药业 | 2.91万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 盐湖股份 | 2.74万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 鱼跃医疗 | 0.92万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 恩华药业 | 4.28万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 东富龙 | 5.82万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 我武生物 | 9.85万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 中泰股份 | 3.95万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 三鑫医疗 | 5.15万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 英科医疗 | 6.64万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 迈瑞医疗 | 0.81万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 同仁堂 | 0.21万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 铁龙物流 | 13.44万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 北方股份 | 1.16万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 安琪酵母 | 6.78万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 国药股份 | 2.52万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 马应龙 | 7.61万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 九州通 | 0.27万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 广深铁路 | 23.67万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 广信股份 | 6.47万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 南微医学 | 3.46万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 特宝生物 | 0.64万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 三友医疗 | 4.15万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 甘李药业 | 3.36万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 中集车辆 | 6.97万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 迈普医学 | 0.56万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 国货航 | 0万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 钧崴电子 | 0.01万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 惠通科技 | 0万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 亚联机械 | 0.08万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 宏海科技 | 0.04万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 汇通控股 | 0.01万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 江南新材 | 0.01万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 胜科纳米 | 0万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 中国瑞林 | 0.01万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 汉邦科技 | 0.02万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 威高血净 | 0.01万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 中策橡胶 | 0.01万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 影石创新 | 0.01万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 海阳科技 | 0.01万股 | 不变 |
| 2025-09-30 | 我武生物 | 12.43万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 英科医疗 | 9.26万股 | 增持 |
![]() |
![]() |