2024-09-30 | 华夏航空 | 65.35万股 | 新进 |
2024-09-30 | 中信证券 | 29.11万股 | 新进 |
2024-09-30 | 中国船舶 | 17.49万股 | 新进 |
2024-09-30 | 华创云信 | 54.04万股 | 新进 |
2024-09-30 | 长江电力 | 20.21万股 | 减持 |
2024-09-30 | 新华保险 | 8.15万股 | 新进 |
2024-09-30 | 中国人寿 | 10.25万股 | 新进 |
2024-09-30 | 中科软 | 22.78万股 | 新进 |
2024-09-30 | 沪农商行 | 61.06万股 | 新进 |
2024-06-30 | 诺瓦星云 | 0.09万股 | 新进 |
2024-06-30 | 美的集团 | 9.71万股 | 减持 |
2024-06-30 | 皖能电力 | 55.76万股 | 不变 |
2024-06-30 | 山金国际 | 159.6万股 | 减持 |
2024-06-30 | 新易盛 | 7.49万股 | 新进 |
2024-06-30 | 浙能电力 | 96.72万股 | 减持 |
2024-06-30 | 宇通客车 | 15.46万股 | 新进 |
2024-06-30 | 东睦股份 | 8.25万股 | 减持 |
2024-06-30 | 洪城环境 | 157.66万股 | 增持 |
2024-06-30 | 山东黄金 | 88.54万股 | 减持 |
2024-06-30 | 新奥股份 | 71.24万股 | 减持 |
2024-06-30 | 长江电力 | 40.51万股 | 减持 |
2024-06-30 | 赤峰黄金 | 25.58万股 | 新进 |
2024-06-30 | 马应龙 | 10.17万股 | 减持 |
2024-06-30 | 唐山港 | 556.41万股 | 减持 |
2024-06-30 | 大秦铁路 | 238.99万股 | 减持 |
2024-06-30 | 台华新材 | 21.09万股 | 新进 |
2024-06-30 | 新天然气 | 32.5万股 | 增持 |
2024-06-30 | 渝农商行 | 25.25万股 | 新进 |
2024-06-30 | 中国移动 | 14.42万股 | 减持 |
2024-06-30 | 润本股份 | 0.03万股 | 不变 |
2024-06-30 | 安邦护卫 | 0.01万股 | 减持 |
2024-06-30 | 宏盛华源 | 0.38万股 | 减持 |
2024-06-30 | 国际复材 | 0.78万股 | 减持 |
2024-06-30 | 鼎龙科技 | 0.02万股 | 减持 |
2024-06-30 | 辰奕智能 | 0.02万股 | 减持 |
2024-06-30 | 达利凯普 | 0.06万股 | 减持 |
2024-06-30 | 博隆技术 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 雪祺电气 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 西典新能 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 腾达科技 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 永兴股份 | 0.06万股 | 新进 |
2024-06-30 | 盛景微 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 北自科技 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 华阳智能 | 0.01万股 | 新进 |
2024-06-30 | 成都华微 | 0.08万股 | 新进 |
2024-06-30 | 上海合晶 | 0.07万股 | 新进 |
2024-06-30 | 龙旗科技 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 肯特股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 中创股份 | 0.02万股 | 新进 |
2024-06-30 | 美新科技 | 0.03万股 | 新进 |
![]() |
![]() |