| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 建设银行 | 295300 | 减持 | 0.080 | 0.0001% | 2026-03-31 |
| 2 | 建设银行 | 379700 | 减持 | 0.080 | 0.0002% | 2025-12-31 |
| 3 | 建设银行 | 872200 | 减持 | 0.100 | 0.0003% | 2025-06-30 |
| 4 | 建设银行 | 1999200 | 增持 | 0.150 | 0.0008% | 2024-12-31 |
| 5 | 建设银行 | 304800 | 增持 | 0.030 | 0.0001% | 2024-06-30 |
| 6 | 建设银行 | 195700 | 新进 | 0.130 | 0.0001% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |