| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 北方华创 | 96762 | 增持 | 0.999 | 0.0134% | 2025-09-30 |
| 2 | 北方华创 | 57780 | 减持 | 0.999 | 0.0108% | 2025-06-30 |
| 3 | 北方华创 | 58080 | 减持 | 0.999 | 0.0109% | 2025-03-31 |
| 4 | 北方华创 | 61480 | 增持 | 0.999 | 0.0115% | 2024-12-31 |
| 5 | 北方华创 | 18900 | 增持 | 0.999 | 0.0035% | 2024-09-30 |
| 6 | 北方华创 | 18700 | 新进 | 0.999 | 0.0035% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |