| 2026-06-30 | 金浦钛业 | 16.19万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 湖南投资 | 12.65万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 渤海股份 | 12.54万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 海螺新材 | 14.53万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 正虹科技 | 11.91万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 浙江震元 | 9.33万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 浩物股份 | 18.58万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华神科技 | 10.61万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 冀东装备 | 7.42万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 欣龙控股 | 17.58万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 大庆华科 | 4.49万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 海鸥住工 | 23.3万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 信隆健康 | 12.28万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 罗平锌电 | 2.57万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 宏达高科 | 6.32万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 中天服务 | 12.98万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 达意隆 | 3.31万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 聚力文化 | 31.04万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 精艺股份 | 7.97万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 双箭股份 | 11.31万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 毅昌科技 | 6.74万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 嘉麟杰 | 30.76万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华斯股份 | 7.65万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 益盛药业 | 9.09万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 恒大高新 | 5.3万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 龙泉股份 | 15.28万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 乔治白 | 16.8万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 百洋股份 | 13.36万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 登云股份 | 2.58万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 燕塘乳业 | 5.44万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 凤形股份 | 3.85万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 中晟高科 | 4.16万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三夫户外 | 4.47万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 环球印务 | 8.56万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 洪汇新材 | 5.11万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 红墙股份 | 8.52万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 黄山胶囊 | 11.03万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 桂发祥 | 7.42万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 贝肯能源 | 6.64万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 力盛体育 | 4.7万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 新天药业 | 7.48万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 集泰股份 | 13.24万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 庄园牧场 | 8.05万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华阳国际 | 5.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 阳普医疗 | 9万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华平股份 | 18.7万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 万讯自控 | 10.78万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 锐奇股份 | 11.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 鸿特科技 | 10.94万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 飞力达 | 12.94万股 | 新进 |
![]() |
![]() |