| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 农产品 | 161955 | 减持 | 0.060 | 0.0095% | 2025-06-30 |
| 2 | 农产品 | 244255 | 减持 | 0.070 | 0.0144% | 2024-12-31 |
| 3 | 农产品 | 271155 | 减持 | 0.060 | 0.0160% | 2024-06-30 |
| 4 | 农产品 | 316955 | 减持 | 0.070 | 0.0187% | 2023-12-31 |
| 5 | 农产品 | 535055 | 减持 | 0.060 | 0.0315% | 2023-06-30 |
| 6 | 农产品 | 641055 | 新进 | 0.060 | 0.0378% | 2022-12-31 |
![]() |
![]() |