| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 百济神州 | 2164 | 减持 | 0.760 | 0.0001% | 2025-09-30 |
| 2 | 百济神州 | 2364 | 减持 | 0.550 | 0.0002% | 2025-06-30 |
| 3 | 百济神州 | 4064 | 减持 | 0.830 | 0.0003% | 2025-03-31 |
| 4 | 百济神州 | 7064 | 减持 | 0.640 | 0.0005% | 2024-12-31 |
| 5 | 百济神州 | 16264 | 增持 | 0.999 | 0.0012% | 2024-09-30 |
| 6 | 百济神州 | 13200 | 新进 | 0.610 | 0.0010% | 2024-06-30 |
![]() |
![]() |