| 2026-03-31 | 长春高新 | 52.93万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 上海莱士 | 860.6万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 泰格医药 | 83.77万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 康龙化成 | 167.67万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 迈瑞医疗 | 74.79万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 复星医药 | 206.17万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 恒瑞医药 | 239.44万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 药明康德 | 163.38万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 甘李药业 | 58.12万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 百济神州 | 18.63万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 派林生物 | 90.93万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 长春高新 | 44.61万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 华兰生物 | 149.82万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 上海莱士 | 725.84万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 千红制药 | 122.4万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 康弘药业 | 50.38万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 凯莱英 | 27.3万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 安科生物 | 159.99万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 智飞生物 | 163.57万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 沃森生物 | 218.52万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 迪安诊断 | 68.4万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 博雅生物 | 41.33万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 泰格医药 | 70.64万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 我武生物 | 42.92万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 迈克生物 | 66.03万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 万孚生物 | 38.42万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 康泰生物 | 91.54万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 华大基因 | 40.24万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 艾德生物 | 42.8万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 康龙化成 | 141.38万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 迈瑞医疗 | 63.09万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 天坛生物 | 135.12万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 复星医药 | 173.79万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 西藏药业 | 22万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 恒瑞医药 | 201.83万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 中源协和 | 51.18万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 南京新百 | 91.76万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 辽宁成大 | 125.48万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 通化东宝 | 160.75万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 药明康德 | 137.78万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 安图生物 | 23.45万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 海尔生物 | 26.21万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 特宝生物 | 22.2万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 泽璟制药 | 25.47万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 万泰生物 | 51.88万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 神州细胞 | 18.16万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 甘李药业 | 49万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 君实生物 | 73.36万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 三生国健 | 16.77万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 纳微科技 | 33.31万股 | 减持 |
![]() |
![]() |