| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 达仁堂 | 385809 | 增持 | 0.650 | 0.0680% | 2026-06-30 |
| 2 | 达仁堂 | 279809 | 减持 | 0.680 | 0.0493% | 2025-12-31 |
| 3 | 达仁堂 | 300609 | 减持 | 0.490 | 0.0530% | 2025-06-30 |
| 4 | 达仁堂 | 325109 | 增持 | 0.450 | 0.0573% | 2024-12-31 |
| 5 | 达仁堂 | 278709 | 增持 | 0.530 | 0.0493% | 2024-06-30 |
| 6 | 达仁堂 | 258309 | 减持 | 0.450 | 0.0456% | 2023-12-31 |
![]() |
![]() |