| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 新国都 | 116600 | 减持 | 0.999 | 0.0206% | 2025-06-30 |
| 2 | 新国都 | 460100 | 减持 | 0.999 | 0.0812% | 2024-12-31 |
| 3 | 新国都 | 512200 | 增持 | 0.999 | 0.0914% | 2024-09-30 |
| 4 | 新国都 | 256900 | 减持 | 0.999 | 0.0459% | 2024-06-30 |
| 5 | 新国都 | 440100 | 减持 | 0.999 | 0.0808% | 2023-12-31 |
| 6 | 新国都 | 480800 | 新进 | 0.999 | 0.0890% | 2023-09-30 |
![]() |
![]() |