| 2026-09-30 | 燕京啤酒 | 354.4万股 | 新进 |
| 2026-09-30 | 三峡旅游 | 1232.78万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 新乳业 | 260.93万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 利安隆 | 186.11万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 泉阳泉 | 638.39万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 安井食品 | 76.82万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 益丰药房 | 227.75万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 国邦医药 | 306.41万股 | 减持 |
| 2026-09-30 | 孩子王 | 710.45万股 | 增持 |
| 2026-09-30 | 可孚医疗 | 104.72万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 鲁西化工 | 313.15万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华邦健康 | 1390.34万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 华峰化学 | 305.61万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 三峡旅游 | 1444.3万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 一心堂 | 654.43万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 新乳业 | 340.54万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 利安隆 | 98.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 泉阳泉 | 932.72万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 妙可蓝多 | 115.86万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 安井食品 | 60.5万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 水星家纺 | 224.97万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 益丰药房 | 323.81万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 建龙微纳 | 26.36万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 百亚股份 | 204.3万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 立高食品 | 133.95万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 国邦医药 | 513.55万股 | 增持 |
| 2026-06-30 | 孩子王 | 388.49万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 可孚医疗 | 122.01万股 | 减持 |
| 2026-06-30 | 摩尔线程 | 0.37万股 | 不变 |
| 2026-06-30 | 北芯生命 | 0.15万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 电科蓝天 | 0.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 易思维 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 视涯科技 | 0.63万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盛龙股份 | 0.17万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 泰金新能 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 有研复材 | 0.08万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 盛合晶微 | 0.2万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 联讯仪器 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 春光集团 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 长进光子 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 臻宝科技 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 惠科股份 | 0.52万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 华润新能 | 4.35万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 世盟股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 林平发展 | 0万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 固德电材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 慧谷新材 | 0.01万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 红板科技 | 0.03万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 三瑞智能 | 0.02万股 | 新进 |
| 2026-06-30 | 理奇智能 | 0.04万股 | 新进 |
![]() |
![]() |