| 2026-03-31 | 力盛体育 | 53.59万股 | |
| 2026-03-31 | 裕兴股份 | 136.66万股 | |
| 2026-03-31 | 丰林集团 | 326.92万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 神力股份 | 65.49万股 | 新进 |
| 2026-03-31 | 万德斯 | 30.35万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 共同药业 | 40.57万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 正弦电气 | 32.98万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 赛伦生物 | 30.84万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 嘉华股份 | 52.57万股 | 减持 |
| 2026-03-31 | 恒尚节能 | 62.04万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 汇源通信 | 65.17万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 渤海股份 | 133.73万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 正虹科技 | 134.13万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 冀东装备 | 88.79万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 宏达高科 | 70.48万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 国统股份 | 64.93万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 聚力文化 | 314.69万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | ST同德 | 183.67万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 嘉麟杰 | 251.57万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 华斯股份 | 165.09万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 恒大高新 | 134.12万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 乔治白 | 183.3万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 百洋股份 | 118万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 登云股份 | 50.62万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 三夫户外 | 59.55万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 洪汇新材 | 70.35万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 红墙股份 | 83.38万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 黄山胶囊 | 117.95万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 贝肯能源 | 82.42万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 三晖电气 | 43.45万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 力盛体育 | 50.19万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 新天药业 | 90.27万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 中设股份 | 82.37万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 弘宇股份 | 61.6万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 阳普医疗 | 122.12万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 金利华电 | 51.34万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 达刚控股 | 121.09万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 西部牧业 | 83.64万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 万讯自控 | 103.42万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 鸿特科技 | 134.53万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 汇中股份 | 71.15万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 富邦科技 | 105.4万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 科隆股份 | 138.89万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 南华仪器 | 66.05万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 海波重科 | 79.3万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 达威股份 | 50.01万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 优德精密 | 48.44万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 丝路视觉 | 47.89万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 吉大通信 | 75.68万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 雄塑科技 | 107.53万股 | 新进 |
![]() |
![]() |