| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 宁波银行 | 61135 | 增持 | 0.400 | 0.0009% | 2026-06-30 |
| 2 | 宁波银行 | 21835 | 减持 | 0.290 | 0.0003% | 2025-12-31 |
| 3 | 宁波银行 | 65235 | 不变 | 0.910 | 0.0010% | 2025-06-30 |
| 4 | 宁波银行 | 65235 | 减持 | 0.690 | 0.0010% | 2024-12-31 |
| 5 | 宁波银行 | 90335 | 增持 | 0.570 | 0.0014% | 2024-06-30 |
| 6 | 宁波银行 | 58235 | 未变 | 0.530 | 0.0009% | 2023-12-31 |
| 7 | 宁波银行 | 58235 | 未变 | 0.640 | 0.0009% | 2023-09-30 |
![]() |
![]() |