序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
1 | 大华股份 | 59638 | 减持 | 0.040 | 0.0020% | 2024-06-30 |
2 | 大华股份 | 3298034 | 减持 | 0.999 | 0.1115% | 2024-03-31 |
3 | 大华股份 | 8996343 | 减持 | 0.999 | 0.3041% | 2023-12-31 |
4 | 大华股份 | 9905432 | 增持 | 0.999 | 0.3348% | 2023-09-30 |
5 | 大华股份 | 7208409 | 增持 | 0.999 | 0.2437% | 2023-06-30 |
6 | 大华股份 | 6285446 | 增持 | 0.999 | 0.2125% | 2023-03-31 |
7 | 大华股份 | 204646 | 不变 | 0.110 | 0.0069% | 2022-12-31 |
8 | 大华股份 | 204646 | 减持 | 0.130 | 0.0069% | 2022-06-30 |
![]() |
![]() |