| 序号 | 股票 | 持股数量(股) | 持股变动 | 占总股本比例 | 报告期 | |
| 1 | 国药一致 | 1778761 | 减持 | 0.060 | 0.3238% | 2025-12-31 |
| 2 | 国药一致 | 1794161 | 增持 | 0.070 | 0.3266% | 2025-06-30 |
| 3 | 国药一致 | 1593040 | 增持 | 0.090 | 0.2900% | 2024-12-31 |
| 4 | 国药一致 | 906340 | 增持 | 0.120 | 0.1650% | 2024-06-30 |
| 5 | 国药一致 | 291460 | 增持 | 0.090 | 0.0530% | 2023-12-31 |
| 6 | 国药一致 | 281060 | 增持 | 0.120 | 0.0512% | 2023-06-30 |
![]() |
![]() |